Instalación de bobinar y rebobinar con guía hilos de precision
| SP | |||
| número de bobinadores | 1 | ||
| material | alambre de acero, inoxibable y aleaciones | ||
| ø alambre min./max. | mm | 0,05 / 0,40 | |
| velocidad max. | m/min. | 300 | |
| ø valona del carrete | mm | 80 - 250 | |
| capacidad del carrete | kg | según requerimiento | |
| accionamiento cabrestante de tiro | cada una individualmente | ||
| sistema de accionamiento | CC o CA | AC or DC | |
| ø cabrestante de tiro | mm | 200 | |
| accionamiento guía-hilos | individualmente través servo motor | ||
| paso de guía-hilos | adjustable infinito |



