Spul- und Umspulanlage mit Präzisionsverlegung
| SP | |||
| Anzahl Spulstellen | 1 | ||
| Wickelmaterial | Stahldraht, rostfrei und Legierungen | ||
| Draht-ø min./max. | mm | 0,05 / 0,40 | |
| Spulgeschwindigkeit | m/min. | 300 | |
| Spulenflansch-ø | mm | 80 - 250 | |
| Spulen-Fassungsvermögen | kg | nach Kundenwunsch | |
| Antrieb Durchziehscheibe | jede einzeln angetrieben | ||
| Antriebsart | GS oder DS | ||
| Durchziehscheiben-ø | mm | 200 | |
| Verlegeantrieb | jede Spulstelle mittels Servomotor | ||
| Verlegesteigung | stufenlos einstellbar |



