rewinding line
| USP | |||
| material to be coiled | steel wire | ||
| wire ø min./max. | mm | 1,50 / 6,50 | |
| pulling force min./max. | N | 250 / 1200 | |
| spooling speed max. | m/min. | 600 | |
| type of drive | AC or DC | AC or DC | |
| take-up spooler | |||
| spool flange ø | mm | 400 - 1000 | |
| spool core ø | mm | acc. to DIN | |
| useful spool width | mm | acc. to DIN | |
| pay-off | |||
| spool flange ø min./max. | mm | 600 - 1250 | |
| spool core ø min./max. | mm | 400 / 630 | |
| useful spool width min/max. | mm | 360 / 670 |



