línea de rebobinado
| USP | USP | ||
| material a bobinar | alambre acero | ||
| ø alambre min./max. | mm | 1,50 / 6,50 | |
| fuerza de traccioón min./max. | N | 250 / 1200 | |
| velocidad de bobinado max. | m/min. | 600 | |
| tipo de accionamiento | CA o CC | CA o CC | |
| bobinador | |||
| ø valona del carrete | mm | 400 - 1000 | |
| ø núcleo del carrete | mm | según DIN | |
| ancho útil del carrete | mm | según DIN | |
| devanador | |||
| ø valona de carrete min./max. | mm | 600 - 1250 | |
| ø núcleo del carrete min./max. | mm | 400 / 630 | |
| ancho útil del carrete min/max. | mm | 360 / 670 |



