Umspulanlage
| USP | |||
| Wickelmaterial | Stahldraht | ||
| Draht-ø min./max. | mm | 1,50 / 6,50 | |
| Zugkraft min./max. | N | 250/1200 | |
| Spulgeschwindigkeit max. | m/min. | 600 | |
| Antriebsart | GS oder DS | ||
| Aufspuler | |||
| Spulenflansch-ø | mm | 400 -1000 | |
| Spulenkern-ø | mm | nach DIN | |
| Spulen-Nutzbreite | mm | nach DIN | |
| Spulenablauf | |||
| Spulenflansch-ø min./max. | mm | 600 - 1250 | |
| Spulenkern-ø min./max. | mm | 400 / 630 | |
| Spulennutzbreite min/max. | mm | 360 / 670 |



