bobinador horizontal detrás de trefiladoras
| HSP 1000-630 | HSP 630-400 | ||
| tipo de bobinador | encarretador | encarretador | |
| material a bobinar | alambre de acero | alambre de acero | |
| ø alambre min./max. | mm | 1,00 / 8,00 | 1,00 / 5,00 |
| cinta, perfiles, rectangulares | no | no | |
| restistencia de alambre | N/mm² | 400 - 1200 | 400 - 1200 |
| velocidad de bobinaje max | m/sec. | 20 | 20 |
| tipo de accionamiento | CC o CA | CC o CA | |
| ø -valona del carrete | mm | 1000 / 800 / 630 | 630 / 560 / 400 |
| ø núcleo del carrete | mm | según DIN | según DIN |
| ancho total de carrete | mm | según DIN | según DIN |
| guía-hilos | con/sin accionamiento servo, transmissión anillo de rodillos | con/sin accionamiento servo, transmissión anillo de rodillos | |
| control través | bailarín o contrra tiro | bailarín o contra tiro |



