Horizontalspuler hinter Drahtziehmaschinen
| HSP 1000-630 | HSP 630-400 | ||
| Spulerart | Aufspuler | Aufspuler | |
| Wickelmaterial | Stahldraht | Stahldraht | |
| Draht-ø min./max. | mm | 1,00 / 8,00 | 1,00 / 5,00 |
| Band, Profil, Vierkant | nein | nein | |
| Drahtfestigkeit | N/mm² | 400 - 1200 | 400 - 1200 |
| Spulgeschwindigkeit | m/sec. | 20 | 20 |
| Antriebsart | GS oder DS | GS oder DS | |
| Spulenflansch-ø | mm | 1000 / 800 / 630 | 630 / 560 / 400 |
| Spulenkern-ø | mm | nach DIN | nach DIN |
| Spulengesamtbreite | mm | nach DIN | nach DIN |
| Verlegung | mit/ohne Servoantrieb, Rollringgetriebe | mit/ohne Servoantrieb, Rollringgetriebe | |
| Regelung durch | Tänzer oder Zugkraft | Tänzer oder Zugkraft |



